انٹرایکٹو فلیٹ پینل - FC-65LED
مصنوعات کی تفصیل







خصوصیات:
EIBOARD انٹرایکٹو فلیٹ پینل ملٹی آپشن کو سپورٹ کرتے ہیں: 1. اپنی مرضی کے مطابق برانڈ، بوٹنگ، پیکنگ 2. OEM/ODM /SKD/CKD 3. دستیاب سائز: 55" 65" 75: 86" 98" 4. ٹچ ٹیکنالوجی: IR یا capacitive 5 مینوفیکچرنگ کا عمل: ایئر بانڈنگ، زیرو بانڈنگ، آپٹیکل بانڈنگ 8۔ اینڈرائیڈ سسٹم: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 رام 2G/4G/8G/16G کے ساتھ؛ اور ROM 32G/64G/128G/256G 7. ونڈوز سسٹم: CPU Intel I3/I5/I7 کے ساتھ OPS، میموری 4G/8G/16G/32G، اور ROM 128G/256G/512G/1T 8. موبائل اسٹینڈ، دستاویزی کیمرہ، سمارٹ قلم... انٹرایکٹو فلیٹ پینلز Z سیریز مختلف خصوصیات پیش کرتے ہیں جن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تدریس اور سیکھنے کے تجربے کو بہتر بنائیں۔ یہاں کچھ خصوصیات ہیں: 1. ہائی ٹچ درستگی - زیرو بانڈنگ کے ساتھ انٹرایکٹو وائٹ بورڈز انتہائی درست اور جوابی رابطے کا تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صارف اپنی انگلیوں یا اسٹائلس قلم کا استعمال کرتے ہوئے بورڈ کے ساتھ آسانی سے اور درست طریقے سے بات چیت کرسکتے ہیں۔ 2. کم پیرالاکس اثر - زیرو بانڈنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ، ٹچ سینسر اور LCD پینل کے درمیان فاصلہ کم کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پیرالاکس اثر کم ہوتا ہے۔ اس سے صارفین کے لیے بورڈ پر موجود اشیاء کو درست طریقے سے منتخب کرنا اور ان میں ہیرا پھیری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
ڈائمینسن
| اشیاء / ماڈل نمبر | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| پیکنگ کا طول و عرض | 1600*200*1044mm | 1822*200*1180mm | 2068*200*1370mm | 2322*215*1495mm |
| پروڈکٹ کا طول و عرض | 1494.5*86.5*921 ملی میٹر | 1716.5*86*1046mm | 1962.5*86.5*1167.3ملی میٹر | 2226.3*86.5*1321mm |
| وال ماؤنٹ VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm |
| وزن (NW/GW) | 35.6kg/44kg | 49.5kg/60kg | 63Kg/77.5Kg | 92Kg/110Kg |
وضاحتیں
پینل پیرامیٹرز
| ایل ای ڈی پینل کا سائز | 65"، 75"، 86" |
| بیک لائٹ کی قسم | ایل ای ڈی (ڈی ایل ای ڈی) |
| ریزولوشن (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| رنگ | 10 بٹ 1.07B |
| چمک | 400cd/m2 |
| کنٹراسٹ | 4000:1 (پینل برانڈ کے مطابق) |
| دیکھنے کا زاویہ | 178° |
| ڈسپلے تحفظ | 4 ملی میٹر ٹمپرڈ دھماکہ پروف گلاس |
| بیک لائٹ لائف ٹائم | 50000 گھنٹے |
| مقررین | 15W*2 / 8Ω |
سسٹم کے پیرامیٹرز
| آپریٹنگ سسٹم | اینڈرائیڈ سسٹم | Android 9.0/11.0/12.013.0/ بطور اختیاری۔ |
| CPU (پروسیسر) | کواڈ کور 1.5/1.9/1.2/2.2GHz بطور اختیاری | |
| ذخیرہ | رام 2/3/4/8G؛ ROM 16/32/64/128G بطور اختیاری | |
| نیٹ ورک | LAN/WiFi | |
| ونڈوز سسٹم (او پی ایس) | سی پی یو | I5 (i3/i7 اختیاری) |
| ذخیرہ | میموری: 4G (8G/16G اختیاری)؛ ہارڈ ڈسک: 128G SSD (256G/512G/1TB اختیاری) | |
| نیٹ ورک | LAN/WiFi | |
| آپ | ونڈوز 10/11 پرو کو پہلے سے انسٹال کریں۔ |
پیرامیٹرز کو ٹچ کریں۔
| ٹچ ٹیکنالوجی | آئی آر ٹچ؛ 20 پوائنٹس؛ HIB مفت ڈرائیو |
| ردعمل کی رفتار | ≤ 6ms |
| آپریٹنگ سسٹم | ونڈوز 7/10، اینڈرائیڈ، میک او ایس، لینکس کو سپورٹ کریں۔ |
| کام کرنے کا درجہ حرارت | 0℃~60℃ |
| آپریٹنگ وولٹیج | DC5V |
| بجلی کی کھپت | ≥0.5W |
برقی کارکردگی
| زیادہ سے زیادہ طاقت | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| اسٹینڈ بائی پاور | ≤0.5W | ||
| وولٹیج | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
کنکشن کے پیرامیٹرز اور لوازمات
| ان پٹ پورٹس | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1,HDMI*3(Front*1), LAN(RJ45)*1 |
| آؤٹ پٹ پورٹس | SPDIF*1، ائرفون*1 |
| دیگر پورٹس | USB2.0*2، USB3.0*3 (سامنے*3)، RS232*1، ٹچ USB*2 (سامنے*1) |
| فنکشن بٹن | سامنے والے نیچے والے فریم میں 7 بٹن: پاور، سورس، والیوم+/-، ہوم، پی سی، ایکو |
| لوازمات | پاور کیبل * 1؛ ریموٹ کنٹرول * 1؛ قلم*1؛ ہدایت نامہ*1؛ وارنٹی کارڈ*1؛ وال بریکٹ*1 سیٹ |





